Description | MSI GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC - Tarjeta gráfica - GF GTX 1650 - 4 GB GDDR6 - PCIe 3.0 x16 - D |
Type | Physical |
Category | CategoryId - cco
Description - Componentes Informáticos
Subcategories - Subcategories - Tarjetas de |
Dimensiones y peso (embalaje) / Peso de embalaje | 658 g |
Dimensiones y peso / Altura | 11.1 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 3.8 cm |
Dimensiones y peso / Peso | 454 g |
Dimensiones y peso / Profundidad | 17.8 cm |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | MSI |
Encabezamiento / Gama de productos | MSI |
Encabezamiento / Marca | MSI |
Encabezamiento / Modelo | GeForce GTX 1650 D6 VENTUS XS OC |
Memoria de vídeo / Tamaño instalado | 4 GB |
Memoria de vídeo / Tecnología | GDDR6 SDRAM |
Salida de vídeo / Acelerador de velocidad del relo | 1620 MHz |
Salida de vídeo / Fabricante del procesador de grá | NVIDIA |
Salida de vídeo / N° máximo de monitores soportado | 3 |
Salida de vídeo / Procesador gráfico | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
Salida de vídeo / Resolución externa máxima | 7680 x 4320 |
Salida de vídeo / Señal de vídeo compatible | DisplayPort
DVI
HDMI |
Salida de vídeo / Tipo | Tarjeta gráfica |
Salida de vídeo / Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 x16 |