Description | MSI GT 710 2GD3 LP - Tarjeta gráfica - GF GT 710 - 2 GB DDR3 - PCIe 2.0 x16 perfil bajo - DVI, D-Sub |
Type | Physical |
Category | CategoryId - cco
Description - Componentes Informáticos
Subcategories - Subcategories - Tarjetas de |
Dimensiones y peso / Altura | 6.9 cm |
Dimensiones y peso / Anchura | 1.9 cm |
Dimensiones y peso / Peso | 142 g |
Dimensiones y peso / Profundidad | 14.6 cm |
Encabezamiento / Cantidad empaquetada | 1 |
Encabezamiento / Fabricante | MSI |
Encabezamiento / Gama de productos | MSI |
Encabezamiento / Marca | MSI |
Encabezamiento / Modelo | GT 710 2GD3 LP |
Memoria de vídeo / Tamaño instalado | 2 GB |
Memoria de vídeo / Tecnología | DDR3 SDRAM |
Salida de vídeo / Fabricante del procesador de grá | NVIDIA |
Salida de vídeo / N° máximo de monitores soportado | 2 |
Salida de vídeo / Perfil bajo | Perfil bajo |
Salida de vídeo / Procesador gráfico | NVIDIA GeForce GT 710 |
Salida de vídeo / Resolución externa máxima | 4096 x 2160 |
Salida de vídeo / Señal de vídeo compatible | DVI
HDMI
VGA |
Salida de vídeo / Tipo | Tarjeta gráfica |
Salida de vídeo / Tipo de interfaz | PCI Express 2.0 x16 |
Salida de vídeo / Velocidad del reloj | 954 MHz |